Hsiao-Hui Chen hat einen PhD in Stadtplanung und einen MSc in Ressourceneffizienz in Architektur und Planung von der HafenCity-Universität Hamburg (HCU), einen MPhil in Soziologie von der Universität Oxford sowie einen Bachelor in Soziologie und Philosophie von der National Taiwan University.
Hsiao-Hui hat an transdisziplinären Projekten an verschiedenen Instituten in Großbritannien, Taiwan und Deutschland gearbeitet. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Anwendung von (räumlicher) Datenanalyse zur Entwicklung Netto-Null-Strategien für nachhaltige Städte und Stadtteile. Sie arbeitete an einem Projekt des taiwanesischen Landwirtschaftsrats mit, um die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette in Krisenzeiten – wie Pandemien, Kriegen oder Naturkatastrophen – zu untersuchen, mit dem Ziel, die Auswirkungen auf den Handel mit importierten Agrarprodukten für die Lebensmittelindustrie abzumildern. Hsiao-Hui kam 2023 zu CHORD, um ihre Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeit und ihre technischen Fähigkeiten in der Datenanalyse einzusetzen und so die Effektivität nachhaltiger humanitärer Lieferketten zu verbessern.
Professional Experience
| Since 2023 | Research Analyst, Center for Humanitarian Logistics & Regional Development (CHORD), Kühne Logistics University, Hamburg, Germany |
|---|---|
| 2020 - 2023 | Research Associate, SpaceLab at Institute for Sustainable Urbanism, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, Germany |
| 2020 - 2020 | Data and Research Analyst, Agricultural Technology Research Institute, Council of Agriculture, Taipeh, Taiwan |
| 2019 - 2019 | Trainee, National Chung Hsing University, Design and Implementation of AloT Platform, Taichung, Taiwan |
| 2017 - 2019 | Lecturer & Data Analyst, Hafencity University, Hamburg, Germany |
| 2017 - 2017 | Intern Data Scientist, China Outbound Tourism Research Institute, Germany |
| 2015 - 2015 | Data Analyst, Hafencity University, Hamburg, Germany |
| 2014 - 2014 | Data Analyst, Hamburg Innovation, Hamburg, Germany |
| 2011 - 2013 | Data Analyst, Department of Landscape Architecture, Tung-Hai University, Taichung, Taiwan |
| 2005 - 2007 | Survey Research Analyst, Oxford Internet Institute, University of Oxford, Oxford, United Kingdom |
| 2003 - 2005 | Data Management & Department Administrator, Business Service and Projects, Department of Management Information Service, University of Oxford, Oxford, United Kingdom |
| 1999 - 2000 | Data Analyst & Survey Research Coordinator, Center of Survery Research & Institute of Economics, Taiwan |
Education
| 2016 - 2023 | PhD candidate in Urban Planning, Hafencity University, Hamburg, Germany |
|---|---|
| 2013 - 2016 | Master of Science, Resource Efficiency in Architecture and Urban Planning, Hafencity University, Hamburg, Germany |
| 2000 - 2002 | Master of Philosophy, Sociology, University of Oxford, Oxford, United Kingdom |
| 1994 - 1999 | Bachelor in Philosophy & Sociology, National Taiwan University, Taipeh, Taiwan |




